La hora en Nueva York, India, Pacific Time, Londres y Estocolmo
- Cuando la hora fue 12:00 del Miércoles, Marzo 11 en Nueva York, fue 09:00 en Pacific Time, 16:00 en Londres, 17:00 en Estocolmo, y 21:30 en India.
- Tiempo restante:
- Nueva York es 3 horas adelantado a Pacific Time, 4 horas detrás de Londres, 5 horas detrás de Estocolmo, y 9 horas y 30 minutos detrás de India.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Nueva York es:
Pacific Time | −3 horas | −3 horas |
Londres | +4 horas | |
Estocolmo | +5 horas | |
India | +9,5 horas |
Nueva York | India (+9h30m) | Pacific Time (-3h) | Londres (+4h) | Estocolmo (+5h) |
Miércoles 12:00 | Miércoles 21:30 | Miércoles 09:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 13:00 | Miércoles 22:30 | Miércoles 10:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 14:00 | Miércoles 23:30 | Miércoles 11:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 15:00 | Jueves 00:30 | Miércoles 12:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 16:00 | Jueves 01:30 | Miércoles 13:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 17:00 | Jueves 02:30 | Miércoles 14:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 18:00 | Jueves 03:30 | Miércoles 15:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 |
Miércoles 19:00 | Jueves 04:30 | Miércoles 16:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 |
Miércoles 20:00 | Jueves 05:30 | Miércoles 17:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 |
Miércoles 21:00 | Jueves 06:30 | Miércoles 18:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 |
Miércoles 22:00 | Jueves 07:30 | Miércoles 19:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 |
Miércoles 23:00 | Jueves 08:30 | Miércoles 20:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 00:00 | Jueves 09:30 | Miércoles 21:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 01:00 | Jueves 10:30 | Miércoles 22:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 02:00 | Jueves 11:30 | Miércoles 23:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 03:00 | Jueves 12:30 | Jueves 00:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 13:30 | Jueves 01:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 14:30 | Jueves 02:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 15:30 | Jueves 03:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 16:30 | Jueves 04:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 17:30 | Jueves 05:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 18:30 | Jueves 06:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 19:30 | Jueves 07:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 20:30 | Jueves 08:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 21:30 | Jueves 09:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 22:30 | Jueves 10:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 23:30 | Jueves 11:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 15:00 | Viernes 00:30 | Jueves 12:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 16:00 | Viernes 01:30 | Jueves 13:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 17:00 | Viernes 02:30 | Jueves 14:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 18:00 | Viernes 03:30 | Jueves 15:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 19:00 | Viernes 04:30 | Jueves 16:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 20:00 | Viernes 05:30 | Jueves 17:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 21:00 | Viernes 06:30 | Jueves 18:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 22:00 | Viernes 07:30 | Jueves 19:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 23:00 | Viernes 08:30 | Jueves 20:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.